(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北民族大学招生计划和人数暂未公布,下面是湖北民族大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、湖北民族大学在湖北的招生计划
1、湖北民族大学小学教育专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为8人;
2、湖北民族大学汉语言文学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为86人;
3、湖北民族大学城乡规划专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为24人;
4、湖北民族大学统计学专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为21人;
5、湖北民族大学电气工程及其自动化专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为83人;
6、湖北民族大学计算机科学与技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为97人;
二、湖北民族大学在湖北招生计划人数汇总表
湖北民族大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思想政治教育 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
2 | 地理科学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
3 | 经济与金融 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
4 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
5 | 法学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
6 | 社会学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
7 | 小学教育 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
8 | 汉语言文学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 86 |
9 | 英语 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
10 | 日语 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
11 | 商务英语 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
12 | 新闻学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
13 | 编辑出版学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
14 | 统计学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
15 | 城乡规划(学制五年) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
16 | 林学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
17 | 园林 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
18 | 护理学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
19 | 会计学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
20 | 旅游管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
21 | 本科预科班(学制一年) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 126 |
22 | 地理科学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
23 | 中医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
24 | 经济与金融 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
25 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
26 | 法学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
27 | 社会学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
28 | 小学教育 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
29 | 英语 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
30 | 日语 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
31 | 商务英语 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
32 | 新闻学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
33 | 编辑出版学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
34 | 数学与应用数学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 122 |
35 | 物理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
36 | 统计学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
37 | 智能制造工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 114 |
38 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 83 |
39 | 电子信息工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
40 | 计算机科学与技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
41 | 信息安全 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
42 | 城乡规划(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
43 | 林学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
44 | 园林 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
45 | 中药学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
46 | 护理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
47 | 会计学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
48 | 旅游管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
49 | 本科预科班(学制一年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 126 |
50 | 化学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
51 | 化学工程与工艺 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
52 | 制药工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
53 | 医学影像技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
54 | 康复治疗学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
55 | 生物科学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
56 | 环境科学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
57 | 食品科学与工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
58 | 生物工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
59 | 生物制药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
60 | 园艺 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
61 | 临床医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 178 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |